将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板 | 0.8无花*1220*2440 | DX51D+80 | 鞍钢,国丰 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-24 | |
| 镀锌板 | 1.2有花*1220*2440 | SGCC | 裕升、金兰 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-24 | |
| 镀锌板 | 1.0无花*1220*2440 | DX51D+80 | 国丰、本钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-24 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-18 | |
| 冷轧卷板 | 1.98*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-18 | |
| 冷轧卷板 | 0.88*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-18 | |
| 冷轧卷板 | 2.5*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-18 | |
| 镀锌卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z80 | 日照 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-17 | |
| 镀锌卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z80 | 鞍钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-17 | |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC/DC01 | 马钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-16 | |
| 冷平直板 | 1.2*1000*2000生锈 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-16 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-11 | |
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC/DC01 | 本钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-11 | |
| 酸洗卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-11 | |
| 酸洗卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 沙钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-11 | |
| 镀锌卷 | 2.0*1250*C | DX51D+80 | 日照 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-08 | |
| 酸洗卷板 | 4.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-03 | |
| 酸洗卷板 | 3.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-03 | |
| 酸洗卷板 | 3.5*1250*C | SPHC | 日照 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-03 | |
| 酸洗卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 日照 | 易创仓 | 何伟浩(18923279999) | 电议 | 11-03 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    

                
                
